Component	Illustrative quantity	Meaning	Review required
Accepted contributor marks	30	Thirty distinct approved contributions	Checklist and artwork references
Replacement scan files	2	History only; no extra contributors	Confirm current accepted version
Typed dedication	18 characters	Thank You / Ms. Patel	Nine characters per line
Physical plaques	1	One finished gift	Full-size composition proof

record_type	contributor_reference	artwork_reference	version	count_as_contributor	artwork_state	replaces_artwork	capture_review	contributor_review	final_layout_reference	release_state
ILLUSTRATIVE	C01	EXAMPLE-M01-v2	2	1	Accepted example version	EXAMPLE-M01-v1	Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C02	EXAMPLE-M02-v2	2	1	Accepted example version	EXAMPLE-M02-v1	Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C03	EXAMPLE-M03-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C04	EXAMPLE-M04-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C05	EXAMPLE-M05-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C06	EXAMPLE-M06-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C07	EXAMPLE-M07-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C08	EXAMPLE-M08-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C09	EXAMPLE-M09-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C10	EXAMPLE-M10-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C11	EXAMPLE-M11-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C12	EXAMPLE-M12-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C13	EXAMPLE-M13-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C14	EXAMPLE-M14-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C15	EXAMPLE-M15-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C16	EXAMPLE-M16-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C17	EXAMPLE-M17-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C18	EXAMPLE-M18-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C19	EXAMPLE-M19-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C20	EXAMPLE-M20-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C21	EXAMPLE-M21-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C22	EXAMPLE-M22-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C23	EXAMPLE-M23-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C24	EXAMPLE-M24-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C25	EXAMPLE-M25-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C26	EXAMPLE-M26-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C27	EXAMPLE-M27-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C28	EXAMPLE-M28-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C29	EXAMPLE-M29-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE	C30	EXAMPLE-M30-v1	1	1	Accepted example version		Fictional process example	Fictional process example	Actual complete proof required	NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE HISTORY	C01	EXAMPLE-M01-v1	1	0	Superseded example scan		Retained example history	Use accepted replacement only		NOT PRODUCTION
ILLUSTRATIVE HISTORY	C02	EXAMPLE-M02-v1	1	0	Superseded example scan		Retained example history	Use accepted replacement only		NOT PRODUCTION
BLANK PROJECT ROW					PENDING					HOLD
INSTRUCTION	Use school-approved private references	Identify the actual captured file	Identify current revision	Count each accepted contributor once	An old scan is not another contributor	Link the superseded file	Check blur edges and unwanted background	Use actual school-approved review	Identify the assembled proof using accepted versions	Delete illustrative rows before actual release
